Цены на установку
- наличие встроенного функционала автозапуска автомобиля.
CAN
- управление автомобилем через штатную CAN-шину, без лишних проводов.
GSM
- управление автомобилем через Интернет, со смартфона или мобильного приложения (в зоне приема сети GSM).
GPS
- наличие встроенной системы позиционирования автомобиля.
Установка автосигнализации
Сигнализация | Функции | Цена с установкой | |
---|---|---|---|
Сигнализация Pandora, Пандора, Пандект | |||
Pandora UX 4790 06.2021 | CANGSMGPS | 107 010 руб. | |
Pandora UX 4750 06.2021 | CANGSMGPS | 90 650 руб. | |
Pandora DXL 4750 02.2020 | CANGSMGPS | 79 300 руб. | |
Pandora UX 4150 V2 04.2022 | CANGSMGPS | 66 501 руб. | |
Pandora UX 5300 03.2022 | CANGSMGPS | 63 300 руб. | |
Pandora UX 4110 V2 12.2021 | CANGSMGPS | 59 000 руб. | |
Pandora DXL 4710 09.2019 | CANGSMGPS | 54 709 руб. | |
Pandora UX-4G 12.2020 | CANGSMGPS | 53 751 руб. | |
Pandora DXL 4910 L 09.2018 | CANGSMGPS | 48 200 руб. | |
Pandect X-1900 BT 3G 07.2017 | CANGSMGPS | 46 700 руб. | |
Pandect X-3190 L 06.2019 | CANGSM | 45 100 руб. | |
Pandora DX 91 LoRa V3 03.2020 | CAN | 42 420 руб. | |
Pandora DX-4GS Plus 07.2021 | CANGSMGPS | 39 600 руб. | |
Pandora DX-4G 06.2020 | CANGSM | 37 000 руб. | |
Pandora X-4G 04.2020 | CANGSMGPS | 32 500 руб. | |
Pandect X-3110 Plus 12.2020 | CANGSM | 32 400 руб. | |
Pandora VX 4G GPS V2 08.2022 | CANGSMGPS | 31 400 руб. | |
Pandora DX 90 LoRa 02.2020 | CAN | 29 900 руб. | |
Pandora DX-4GL plus 08.2021 | CANGSM | 29 200 руб. | |
Pandora VX 4G V2 06.2022 | CANGSM | 27 300 руб. | |
Pandora DX 9X LoRa 05.2021 | CAN | 26 100 руб. | |
Pandora DX-4GR 05.2021 | CANGSM | 25 200 руб. | |
Pandora DX 6X LoRa 06.2021 | CAN | 24 000 руб. | |
Pandect X-1800 L v2 01.2020 | CANGSM | 23 700 руб. | |
Pandora DX-57R 05.2021 | CAN | 23 700 руб. | |
Pandora DX-4GL 11.2020 | CANGSM | 23 300 руб. | |
Pandora DX 4GP 04.2022 | CANGSM | 22 400 руб. | |
Pandect X-1800 R 10.2021 | CANGSM | 22 200 руб. | |
Pandora DX-40RS 04.2022 | CAN | 17 600 руб. | |
Pandora DX-40R 04.2021 | CAN | 17 100 руб. | |
Сигнализация StarLine, Старлайн | |||
StarLine E96 v2 GSM GPS 07.2017 | CANGSMGPS | 40 049 руб. | |
StarLine S96 v2 GPS 09.2021 | CANGSMGPS | 35 749 руб. | |
StarLine A93 v2 2CAN+2LIN GSM ECO 12.2020 | CANGSM | 35 149 руб. | |
StarLine E96 v2 ECO GSM 07.2021 | CANGSM | 35 149 руб. | |
StarLine E66 v2 ECO GSM 06.2021 | CANGSM | 30 499 руб. | |
StarLine S96 v2 10.2021 | CANGSM | 29 849 руб. | |
StarLine A93 v2 GSM 12.2020 | GSM | 29 399 руб. | |
StarLine S96 v2 ECO 10.2021 | CANGSM | 28 799 руб. | |
StarLine A93 v2 2CAN+2LIN 12.2020 | CAN | 27 949 руб. | |
StarLine E96 v2 07.2017 | CAN | 27 949 руб. | |
StarLine A93 v2 2CAN+2LIN ECO 12.2020 | CAN | 25 799 руб. | |
StarLine E96 v2 ECO 07.2021 | CAN | 25 799 руб. | |
StarLine S66 v2 04.2019 | CANGSM | 24 749 руб. | |
StarLine S66 v2 ECO 12.2020 | CANGSM | 23 699 руб. | |
StarLine A63 v2 GSM ECO 12.2020 | GSM | 23 149 руб. | |
StarLine A93 V2 12.2020 | 21 749 руб. | ||
StarLine A63 v2 2CAN+2LIN ECO 03.2019 | CAN | 21 449 руб. | |
StarLine E66 v2 ECO 06.2021 | CAN | 21 449 руб. | |
StarLine A93 v2 ECO 12.2020 | 20 249 руб. | ||
StarLine A63 v2 09.2014 | 17 199 руб. | ||
StarLine A63 v2 ECO 04.2016 | 15 949 руб. | ||
StarLine S96 V2 BT GSM GPS 09.2020 | CANGSMGPS | на изменении | |
StarLine S96 v2 2CAN+4LIN 2SIM GSM 10.2017 | CANGSM | на изменении | |
StarLine S96 v2 2CAN+4LIN 2SIM GSM GPS 09.2020 | CANGSMGPS | на изменении |
Установка иммобилайзера
Иммобилайзер | Функции | Цена с установкой | |
---|---|---|---|
Иммобилайзер Pandect (Пандект) | |||
Pandect IS-670 08.2013 | 24 400 руб. | ||
Pandect IS-572 BT 07.2020 | 23 600 руб. | ||
Pandect IS-577 BT 05.2018 | 19 700 руб. | ||
Pandect BT-100 09.2016 | 17 800 руб. | ||
Pandect IS-650 06.2012 | 13 540 руб. | ||
Иммобилайзер StarLine (Старлайн) | |||
StarLine i95 Lux 05.2014 | 15 010 руб. | ||
StarLine i95 05.2014 | 12 880 руб. | ||
StarLine i95 Eco 09.2014 | 10 525 руб. |
Установка мотосигнализации
Мотоигнализация | Функции | Цена с установкой | |
---|---|---|---|
Мотосигнализация Pandora (Пандора / Пандект) | |||
Pandora Smart Moto v3 05.2017 | 41 400 руб. | ||
Pandora Mini Moto v2 04.2021 | 28 600 руб. | ||
Pandect X-1100 moto 03.2014 | CANGSMGPS | 21 530 руб. | |
Pandora DXL 4400 moto 06.2013 | CANGSM | 18 980 руб. | |
Pandora Moto DX42 05.2017 | 15 350 руб. | ||
Pandora DXL 4200 03.2012 | CANGSM | 14 920 руб. | |
Мотосигнализация StarLine (Старлайн) | |||
StarLine MOTO V67 02.2016 | GSMGPS | 27 890 руб. | |
StarLine MOTO V66 11.2015 | 20 749 руб. |
Установка маяка, трекера, поисковой системы, модуля GPS
Система / Модуль | Функции | Цена с установкой | |
---|---|---|---|
GSM / GPS маяк StarLine (Старлайн) | |||
StarLine M36 12.2018 | GSMGPS | 10 150 руб. | |
StarLine M66 M v2 ECO 08.2016 | GSMGPS | 9 800 руб. | |
StarLine M17 09.2015 | GSMGPS | 8 500 руб. | |
StarLine M66 S v2 08.2016 | GSMGPS | 7 600 руб. | |
StarLine M15 09.2015 | GSMGPS | 6 800 руб. | |
StarLine M18 06.2018 | GSMGPS | 4 800 руб. | |
StarLine M18 Pro v2 12.2018 | GSMGPS | 4 660 руб. | |
StarLine GPS-ГЛОНАСС Мастер 03.2014 | GPS | 3 300 руб. | |
StarLine Мастер 6 GPS-ГЛОНАСС 10.2016 | GPS | 3 300 руб. | |
GPS модуль Pandora (Пандора) | |||
Pandora NAV-05 10.2015 | GSMGPS | 18 700 руб. | |
Pandora NAV-09 09.2018 | GSMGPS | 11 500 руб. | |
Pandora NAV-11 10.2020 | GSMGPS | 11 500 руб. | |
Pandora NAV-08 Plus 08.2018 | GSMGPS | 8 150 руб. | |
Pandora NAV-08 10.2017 | GSMGPS | 7 800 руб. | |
Pandora NAV-04 | GSMGPS | Скоро в продаже | |
Pandora NAV-07 | GSMGPS | Скоро в продаже | |
Pandora NAV-035 BT 04.2017 | GPS | 4 490 руб. | |
Pandora NAV-035 10.2015 | GPS | 3 950 руб. | |
Pandora NAV-03 09.2013 | GPS | 3 850 руб. |
Установка механической защиты
Установка парктроника (парковочного радара)
Парктроник | Тип | Цена с установкой | |
---|---|---|---|
Парктроник ParkMaster (Паркмастер) | |||
Парктроник для заднего бампера (Задний парктроник) | |||
Парктроник для заднего бампера (звуковой с большим дисплеем) | |||
ParkMaster 28-4-A (4-DJ-28) | 4 датчика | 10 490 руб. | |
ParkMaster 27-4-A (4-DJ-27) | 4 датчика | 7 990 руб. | |
ParkMaster 234 | 4 датчика | 7 900 руб. | |
ParkMaster 22-4-A | 4 датчика | 7 500 руб. | |
Парктроник для заднего бампера (звуковой с индикатором расстояния до припятствия) | |||
ParkMaster 19-4-A (4-DJ-19) | 4 датчика | 11 290 руб. | |
ParkMaster 32-4-A (4-DJ-32) | 4 датчика | 7 990 руб. | |
ParkMaster 34-4-A (4-DJ-34) | 4 датчика | 7 990 руб. | |
ParkMaster 47-4-A (4-FJ-47) | 4 датчика | 7 990 руб. | |
ParkMaster 4-XJ-51 | 4 датчика (скрытая установка) | 7 900 руб. | |
ParkMaster 4-ZJ-51 | 4 датчика | 6 900 руб. | |
ParkMaster 4-FJ-40 (4-BJ-40) | 4 датчика | 5 800 руб. | |
Парктроник для заднего бампера (звуковой без индикатора) | |||
ParkMaster 4-A | 4 датчика | 7 990 руб. | |
ParkMaster 4-XJ-50 | 4 датчика (скрытая установка) | 7 720 руб. | |
ParkMaster 4-ZJ-50 | 4 датчика | 6 700 руб. | |
Парктроник для переднего бампера (звуковой с индикатором расстояния до припятствия) | |||
ParkMaster 4-ZJ-50CAM | 4 датчика | 11 600 руб. | |
ParkMaster 4-DJ-92 | 4 датчика | 9 300 руб. | |
Парктроник для переднего и заднего бампера (звуковой с большим дисплеем) | |||
ParkMaster 32F-4-A (4-DJ-32F) | 4 датчика | 8 300 руб. | |
ParkMaster 47F-4-A (4-FJ-47F) | 4 датчика | 8 300 руб. | |
Парктроник для переднего и заднего бампера (звуковой с индикатором расстояния до припятствия) | |||
ParkMaster 8-FJ-27 | 8 датчиков | 19 200 руб. | |
ParkMaster 238 | 8 датчиков | 16 500 руб. | |
ParkMaster 27-8-A (8-DJ-27) | 8 датчиков | 16 500 руб. | |
ParkMaster 29-8-A (8-DJ-29) | 8 датчиков | 16 500 руб. |